Цены на натяжные потолки
Фактура полотна | Стоимость за 1 кв.м. | |||
Ширина полотна м. | От 15 кв.м. | От 5 до 15 кв.м. | До 5 кв.м. | |
Белые полотна | ||||
Матовый | до 5,6 | 340 | 370 | 890 |
Глянцевый | до 5,6 | 360 | 390 | 890 |
Сатиновый | до 5,6 | 340 | 370 | 890 |
Цветные полотна | ||||
Матовый | до 5,6 | 390 | 420 | 990 |
Глянцевый | до 5,6 | 410 | 430 | 990 |
Сатиновый | до 5,6 | 390 | 420 | 990 |
Эксклюзивные полотна | ||||
Галактика | до 3,6 | 640 | 680 | 1190 |
Замша | до 3,6 | 690 | 730 | 1190 |
Стиль | до 3,6 | 580 | 620 | 1190 |
Облака | до 3,6 | 690 | 730 | 1290 |
Металлик | до 3,6 | 590 | 630 | 1190 |
Хамелеон | до 3,6 | 740 | 780 | 1330 |
Фотопечать | ||||
Матовый/Сатиновый
|
до 3,6 | 2200 | 2200 | 2200 |
Глянцевый | до 3,6 | 2400 | 2400 | 2400 |
* В стоимость входит полотно и натяжка
Дополнительные работы
Оплата за сложность изготовления потолка:
Количество углов выкройки | Стоимость, руб. |
Более 4-х, шт. | 80 |
Криволинейная траектория, м.п. | 390 |
Внутренний вырез, м.п. | 390 |
Центровка, а также заданное расположение швов | 15% |
Спайка различных цветов в составе одного потолка | 15% |
Криволинейная спайка м.п. | 580 |
Работы по установке осветительных приборов:
Наименование | Стоимость, руб. |
Изготовление и монтаж закладной, шт. | 210,00 |
Вырез и окантовка отверстия (кольцо) | 70,00 |
Установка крючка для люстры, шт. | 120,00 |
Стойка для потолочного светильника , шт. | 170,00 |
Установка встр. светильника, шт. | 60,00 |
Установка доп. конструкций под светильники, м. п. | договорная |
Установка закладной под люстру | 350,00 |
Проведение электропроводки, м. п. | 60,00 |
Установка потолочного карниза, м. п. | 160,00 |
Сборка люстры, % от стоимости (по чеку) | 10% |
Комплектующие для установки:
Комплектующие | Стоимость за 1 м.п. | |||
Алюминий | ПВХ | |||
Профиль | ||||
Стеновой невидимый | 230 | 140 | ||
Теневой | 320 | 210 | ||
Потолочный | 280 | 170 | ||
Разделительный / разделительный угловой | 290 | 190 | ||
Отбойник | 240 | 180 | ||
Парящий | 550 | |||
Лента маскировочная | ||||
Универсальная белая | 60 | |||
Универсальная цветная | 110 | |||
Брусок деревянный | 230 | |||
Прищепка для тканевого потолка | 190 |
Дополнительные работы по установке:
Наименование | Стоимость, руб. |
Окантовка трубы, шт. | 299,00 |
Установка датчика сигнализации / встраиваемой вентиляции, шт | 490,00 |
Переход потолка в другой уровень по дуге, м.п. | 1890,00 |
Переход потолка в другой уровень по прямой, м.п. | 1450,00 |
Установка ниши под карниз, м.п. | 580,00 |
Установка закладной под карниз, м.п. | 260,00 |
Установка карниза, м.п. | 160,00 |
Установка карниза типа ПК-15 (2 ряда), м.п. | 1900,00 |
Установка световых линий 15мм., м.п. | 2490,00 |
Установка световых линий 30мм., м.п. | 2890,00 |
Дополнительный угол световых линий, шт. | 500,00 |
Дополнительная плата за установку потолков при высоте:
Процент от стоимости потолка | |
от 2,8 до 3,4 м | 10% |
от 3,4 до 4 м | 20% |
свыше 4 м | договорная |
Дополнительная плата за транспортные и прочие расходы:
Транспортные расходы | Стоимость, руб. |
Установка натяжн. потолков за пределами г. Екатеринбурга, км | 8,00 |
Подъем на этаж | 50,00 |
Дополнительный выезд | 1 500,00 |
Примечания:
— при единовременном заказе площади суммируются.
— при высоте потолка более 4-х метров заказчик обязан подготовить строительные конструкции для работы.
— дополнительные работы, не вошедшие в прайс-лист, оплачиваются отдельно.
— срок исполнения заказа:
— Россия, Франция, Бельгия от 2 рабочих дней;
— Фотопечать — от 10 рабочих дней;
— Гарантия на монтажные работы — 2 года.
Оплата:
Минимальная сумма заказа 3500 рублей.
При наличном расчете – предоплата 50% от стоимости заказа;
При безналичном расчете – предоплата 100% стоимости заказа;